| Zariadenie pre seniorov | ||
| za čo | za koľko/na deň | za koľko/na mesiac (30 dní) |
| Odborné činnosti | 0,00 € | 0,00 € |
| Ubytovanie | 15,00 € | 450,00 € |
| Stravovanie | 6,20 € racionálna strava 7,44 € diabetická strava 8,06 € bezlepková strava | 186,00 € 223,20 € 241,80 € |
| 3,40 režijné náklady | 102,00 € | |
| Upratovanie, pranie, žehlenie | 0,00 € | 0,00 € |
| Jedáleň | |
| za čo | za koľko |
| stravný lístok | 5,50 € racionálna strava 6,00 € diabetická strava 6,25 € bezlepková strava |
| Balné | 0,50 € |
| Dovoz | 0,70 €/1 obed 0,90 €/2 obedy do spoločnej domácnosti 0,30 €/ ďalší člen v spoločnej domácnosti |
| Denné centrum |
| 0,00 € |